Льготы
Справочник содержит сведения о категориях применяемых льгот
| Свойство | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Наименование | Заполнение обязательно | |
| Дата начала действия | Поле «истории» | |
| Дата окончания действия | Поле «истории» | |
| Описание | Поле для примечаний |
Для каждой льготы должен быть определен список услуг, на который она распространяется. Настройка величины льготы для каждой услуги также настраивается отдельно.
| Свойство | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Услуга | Услуга, на которую распространяется льгота | |
| Лимит | Объем услуги, от которого производится расчет льготы. По умолчанию, данная величина устанавливается равной 0, т.е. в этом случае льгота рассчитывается для полного объема предоставляемой услуги | Данная величина указывается в тех же единицах измерения и для такого же расчетного периода, как и норматив для данной услуги |
| Скидка ниже лимита, % | Определяет величину скидки ниже установленного лимита | Не имеет смысла при Лимите=0 |
| Скидка выше лимита, % | Определяет величину скидки выше установленного лимита | |
| Только для одного | Определяет распространение льготы только на носителя или на всех проживающих | Возможные значение «да/нет» |
| Дата начала действия | Поле «истории» | |
| Дата окончания действия | Поле «истории» | |
| Описание | Поле для примечаний |
Объем предоставляемых льгот выражается скидкой (%), понижающей размер платы за услугу. Скидка применяется при расчетах платы абонента за оказанные услуги, если данный абонент относится к той или иной категории льготников. Сумма предоставленной льготы подлежит возмещению из бюджета через Комитет социальной защиты населения.