Общие отчеты
Окно для настройки и формирования отчетов. Все отчеты выводятся в формате XLS (MS Office EXCEL).
| Отчет | Описание |
|---|---|
| - Электроэнергия | |
| Э/э по СП за период | Выводит суммированное за период значение э/э для текущего СП и всех СП уровня ниже (с учетом Знака ТУ) без учета и с учетом обходных выключателей. |
| Э/э по СП за период по датам | Выводит значения э/э за каждую дату и итоговое значение за период для текущего СП и всех СП уровня ниже (с учетом Знака ТУ) без учета и с учетом обходных выключателей. |
| Э/э по фидерам за период | Выводит суммированные за период значения э/э для каждого фидера, входящего в текущий СП и для всех СП уровня ниже (с учетом Знака ТУ) без учета и с учетом обходных выключателей. |
| Э/э по фидерам за период по датам | Выводит значения э/э за каждую дату и итоговое значение за период для каждого фидера, входящего в текущий СП и для всех СП уровня ниже (с учетом Знака ТУ) без учета и с учетом обходных выключателей. |
| Э/э нарастающим итогом по СП | Выводит значения э/э нарастающим итогом за каждую дату периода и итоговое значение за период с учетом установленного лимита потребления, расчетом сальдо и контролем полноты и достоверности данных для текущего СП и для всех СП, непосредственно включенных в текущий с признаком Включать в сумму и учетом Знака СП, без учета и с учетом обходных выключателей. |
| Э/энергия за период нарастающим итогом по СП v.2 | В отличае от Э/энергия нарастающим итогом по СП формирует отдельные данные для активного(+/-) и реактивного(+/-) потребления. |
| Э/э нарастающим итогом по ТУ | Выводит значения э/э нарастающим итогом за каждую дату периода и итоговое значение за период с контролем полноты и достоверности данных по каждому фидеру, включенному в текущий СП с учетом Знака ТУ, без учета и с учетом обходных выключателей. В качестве итога выводятся данные аналогично отчету "Э/э нарастающим итогом по СП". В случае отсутствия фидеров в текущем суммарном показателе, выдается предупреждающее сообщение и отчет не формируется. |
| Показания счетных механизмов | Содержит данные о показаниях, расчетных коэффициентах и разнице между показаниями счетных механизмов на начало и конец заданного периода каждого фидера, входящего в текущий СП и все СП уровнем ниже. Формирование отчета возможно во времени отличном от местного. При этом показания на 00:00 формируются расчетным путем (показания на 00:00 местного времени +/- сумма потребления по получасовкам сдвига времени отчета с учетом коэффициента трансформации счетчика). В случае формирования отчета со сдвигом времени в заголовке отчета в строке периода появляется надпись "(местное время +/- сдвиг)". |
| Показания счетных механизмов (расширен) | Содержит данные о показаниях, расчетных коэффициентах и разнице между показаниями счетных механизмов на начало и конец заданного периода каждого фидера, входящего в текущий СП с возможностью проконтролировать отклонения между Показаниями счетных механизмов и снимаемыми получасовыми данными. Отчет работает для одного уровня СП, содержащего счетчики. Формирование отчета возможно во времени отличном от местного. При этом показания на 00:00 формируются расчетным путем (показания на 00:00 местного времени +/- сумма потребления по получасовкам сдвига времени отчета с учетом коэффициента трансформации счетчика). В случае формирования отчета со сдвигом времени в заголовке отчета в строке периода появляется надпись "(местное время +/- сдвиг)". |
| Показания счетных механизмов v.2 | В отличие от Показания счетных механизмов формирует отдельные данные для активного(+/-) и реактивного(+/-) потребления. Формирование отчета возможно во времени отличном от местного. При этом показания на 00:00 формируются расчетным путем (показания на 00:00 местного времени +/- сумма потребления по получасовкам сдвига времени отчета с учетом коэффициента трансформации счетчика). В случае формирования отчета со сдвигом времени в заголовке отчета в строке периода появляется надпись "(местное время +/- сдвиг)". |
| Э/энергия развернуто за период с подуровнями | Используется для подробного (по получасовкам) вывода электроэнергии за каждый день заданного периода для текущего СП и всех его "дочерних" СП. Формирование отчета возможно с учетом разницы во времени между местным временем сбора и необходимым временем для отчета. |
| Э/энергия развернуто за период с фидерами | Используется для подробного (по получасовкам) вывода электроэнергии за каждый день заданного периода для каждой ТУ, входящей в текущий СП. При отсутствии фидеров в составе СП выводится пустой отчет. Формирование отчета возможно с учетом разницы во времени между местным временем сбора и необходимым временем для отчета. |
| Баланс подстанций за период | Отчет позволяет обнаружить небаланс между принятой и отпущенной электроэнергией для суммарных показателей, входящих в текущий СП, суммарно за выбранный период. |
| Баланс подстанций за период по датам | Отчет позволяет обнаружить небаланс между принятой и отпущенной электроэнергией для суммарных показателей, входящих в текущий СП, за выбранный период за каждую дату. |
| Почасовые значения по СП | Отчет выводит данные о потреблении э/э по выделенному СП по часам в течении суток за выбранный период (даты периода должны принадлежать одному месяцу!) без учета и с учетом обходных выключателей с выделением красным цветом и отдельной итоговой суммой потребление в выходные дни согласно Календаря. Кроме суммы потребления, шаблон отчета содержит итоговую сумму объема фактического потребления мощности, определяемого по формуле из приказа ФСТ №166 (п.18), т.е.: Фактическая мощность = среднему значению максимумов часового потребления в часы контроля в рабочие дни Часы контроля можно настроить самостоятельно в шаблоне.
|
| Почасовые значения по ТУ | Отчет выводит данные о потреблении э/э по выделенной ТУ по часам в течении суток за выбранный период (даты периода должны принадлежать одному месяцу!) без учета и с учетом обходных выключателей с выделением красным цветом и отдельной итоговой суммой потребление в выходные дни согласно Календаря. Кроме суммы потребления, шаблон отчета содержит итоговую сумму объема фактического потребления мощности, определяемого по формуле из приказа ФСТ №166 (п.18), т.е.: Фактическая мощность = среднему значению максимумов часового потребления в часы контроля в рабочие дни Часы контроля можно настроить самостоятельно в шаблоне.
|
| Получасовые значения по СП | Отчет выводит данные о потреблении э/э по выделенному СП по получасовкам в течении суток за выбранный период (даты периода должны принадлежать одному месяцу!) без учета и с учетом обходных выключателей с выделением красным цветом и отдельной итоговой суммой потребление в выходные дни согласно Календаря. Формирование отчета возможно с учетом разницы во времени между местным временем сбора и необходимым временем для отчета. |
| Получасовые значения по ТУ | Отчет выводит данные о потреблении э/э по выделенной ТУ по получасовкам в течении суток за выбранный период (даты периода должны принадлежать одному месяцу!) без учета и с учетом обходных выключателей с выделением красным цветом и отдельной итоговой суммой потребление в выходные дни согласно Календаря. Формирование отчета возможно с учетом разницы во времени между местным временем сбора и необходимым временем для отчета. |
| Суточное потребление по часам э/э нарастающим итогом | Возможно формирование отчета за период - каждые сутки периода выводятся на отдельном листе. |
| - Мощность | |
| Минимумы и максимумы нагрузки за период | Выводит минимальное и максимальное значение мощности за период с датой и временем возникновения таких значений для текущего СП при условии, что такой СП является "активным", т.е. содержит СП, показания которых накапливаются в родительском (признак Включать в сумму) |
| Минимумы и максимумы нагрузки за период с фидерами | Выводит минимальное и максимальное значение мощности за период с датой и временем возникновения таких значений для фидеров, составляющих текущий СП, и строку для текущего СП, аналогично отчету "Минимумы и максимумы нагрузки за период". При отсутствии фидеров в составе СП выводится только строка для СП. |
| Минимумы и максимумы нагрузки за период с подуровнями | Выводит минимальное и максимальное значение мощности за период с датой и временем возникновения таких значений для текущего СП при условии, что такой СП является "активным", т.е. содержит СП, показания которых накапливаются в родительском (признак Включать в сумму) и всех СП уровня ниже. |
| Минимумы и максимумы нагрузки за период с подуровнями и фидерами | Выводит минимальное и максимальное значение мощности за период с датой и временем возникновения таких значений для фидеров, составляющих текущий СП, и строку для текущего СП, аналогично отчету "Минимумы и максимумы нагрузки за период" и всех СП уровнем ниже. При отсутствии фидеров в составе СП выводится только строка для СП. |
| Контроль мощности в часы максимума нагрузки | Используется для вывода максимальной разницы между значением достигнутой мощности и разрешенной мощностью для данного потребителя в утренние и вечерние часы контроля. Контроль мощности производится только в рабочие дни. |
| Контроль мощности в часы максимума нагрузки с переключениями | Используется для вывода максимальной разницы между значением достигнутой мощности и разрешенной мощностью для данного потребителя в утренние и вечерние часы контроля с учетом переводов мощности с одного потребителя на другого. Контроль мощности производится только в рабочие дни. |
| Мощность за период с подуровнями | Используется для подробного (по получасовкам) вывода мощности за каждый день заданного периода для текущего СП и всех его "дочерних" СП. Часы контроля, установленные в заданном периоде подсвечиваются другим цветом (только в рабочие дни). |
| Мощность за период с фидерами | Используется для подробного (по получасовкам) вывода мощности за каждый день заданного периода для каждой ТУ, входящей в текущий СП. Часы контроля, установленные в заданном периоде подсвечиваются другим цветом (только в рабочие дни). При отсутствии фидеров в составе СП выводится пустой отчет. |
| Суточное потребление по часам мощности | Возможно формирование отчета за период - каждые сутки периода выводятся на отдельном листе. |
| - Дополнительно | |
| Анализ полноты и достоверности за период | Отчет выводит данные о неполных или недостоверных данных по фидерам в составе текущего СП за заданный период по датам. В случае "нормального" состояния (все данные есть и достоверны) отчет не содержит строк. |
| XML80020-Суточные результаты измерений по изм.каналам | Отчет представляет собой установленный Регламентом файл для предоставления данных о суточных результатах измерений по измерительным каналам. При выборе Отчета доступны Дополнительные параметры... для каждого Пользователя системы: а. Путь к директории для сохранения файла б. Включение в имя файла номера АИИС (да/нет) в. Часовой пояс (местное время) г. Часовой пояс для Отчета (для формирования Отчета со сдигом времени) Формирование XML-файлов возможно в "пакетном" (за период) режиме. |
| XML80040-Суточные результаты измерений по изм.каналам | Отчет представляет собой установленный Регламентом файл для предоставления данных о суточных результатах измерений по измерительным каналам для "малых точек". При выборе Отчета доступны Дополнительные параметры... для каждого Пользователя системы: а. Путь к директории для сохранения файла б. Включение в имя файла номера АИИС (да/нет) в. Часовой пояс (местное время) г. Часовой пояс для Отчета (для формирования Отчета со сдигом времени) Формирование XML-файлов возможно в "пакетном" (за период) режиме. |
| XML80050-Типовой суточный график нагрузки по изм.каналам | Отчет представляет собой установленный Регламентом файл для предоставления данных о типовом суточном графике нагрузки для измерительных каналов точек малых присоединений с интегральным учетом. Отчет формирует два XML-файла (для рабочего и выходного дня) за месяц соответствующий началу установленного периода отчета |